
 
    Rozwój ludności największych polskich miast a
Miasta	1939	1946	1960	1980	1990	2000	2006
Warszawa	 1 289	 479	 1 139	 1 596	 1 656	 1 610	 1 698
Łódź	 672	 497	 711	 836	 848	 793	 768
Kraków	 259	 299	 481	 716	 751	 742	 757
Wrocław b	 621	 171	 432	 618	 643	 634	 636
Poznań	 272	 268	 408	 553	 590	 575	 568
Gdańskc	 258	 118	 287	 457	 465	 457	 458
Szczecin b	 268	 73	 269	 388	 413	 416	 411
Bydgoszcz	 141	 135	 232	 349	 382	 384	 366
Lublin	 122	 99	 181	 304	 351	 356	 355
Katowice	 134	 128	 270	 355	 367	 340	 317
Białystok	 107	 57	 121	 224	 271	 286	 295
Gdynia	 120	 78	 150	 236	 252	 255	 253
Częstochowa	 138	 101	 165	 235	 258	  256	 247
Sosnowiec	 130	 78	 132	 246	 259	  241	 226
Radom	 86c	 69	 130	 191	 229	 231	 227
Kielce	 70	 50	 90	 185	 214	 211	 208
Toruń	 81c	 68	 105	 174	 202	 204	 208
Gliwiceb	 114	 96	 150	 198	 214	 209	 199
Bytomb	 101	 93	 183	 234	 231	 202	 188
s/f
Serwis przeznaczony tylko dla osób dorosłych. Klikając "Rozumiem" potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług.